每周课表
周一至周五 · 课程与作息
| 节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 节 | 8:00–8:40 | 英语 | 英语 | |||
| 大课间 | 8:40–9:10 | |||||
| 第 2 节 | 9:10–9:50 | 英语 | ||||
| 第 3 节 | 10:00–10:40 | 英语 | ||||
| 眼保健操 | 10:40–10:45 | |||||
| 第 4 节 | 10:55–11:35 | |||||
| 午休 | 12:30–14:00 | |||||
| 第 5 节 | 14:20–15:00 | 英语 | ||||
| 第 6 节 | 15:10–15:50 | |||||
| 第 7 节 | 16:00–16:40 | |||||
| 综合体育活动 | 16:40–17:10 | |||||
| 综合实践 | 17:40–18:30 | |||||
| 晚自习 | 18:40–19:30 | 英语 | ||||
| 晚读 | 19:30–19:50 | 英语 | 英语 | |||
| 自修 1 | 20:00–20:40 | 英语 | ||||
| 眼保健操 | 20:40–20:45 | |||||
| 自修 2 | 20:55–21:35 | 英语 |
空白格或「—」表示原图未填写课程。